Rozwój sieci ciepłowniczej umożliwiający likwidację źródeł niskiej emisji dokumentacja zdjęciowa (załączniki).
Podsumowanie realizacji zadania "KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji"
Załączniki
Plik | Opis | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
Podsumowanie realizacji zadania "KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłownicze [pdf] | 601Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
Stan przed [pdf] | 568Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
w trakcie: ul. Ogrodowa, 8-go Marca, ul. Kupiecka/Rzemieślnicza [pdf] | 686Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
w trakcie: ul. Mała Dworcowa, ul. Dworcowa [pdf] | 684Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
i po budowie: ul. Ogrodowa, 8-go Marca, ul. Kupiecka/Rzemieślnicza [pdf] | 405Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
i po budowie: ul. Różana, ul. Mała Dworcowa, ul. Dworcowa [pdf] | 429Kb | 29.05.2015 | 29.05.2015 |
Aktualności
- 03.01.2025Akcja „Zapalmy ponownie choinkę” 2025
- 20.12.2024Życzenia Bożonarodzeniowe
- 27.11.2024DZIEŃ Z OZE W KOŚCIERSKIEJ „BUDOWLANCE”
- 25.11.2024Wizyta Wójta Gminy Stężyca oraz Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
- 22.11.2024Komunikat MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie o wprowadzeniu nowej VIII taryfy dla ciepła z dniem 9 grudnia 2024 r.