Obowiązujące od dnia 01 października 2022 stawki cenowe w zależności od stopnia zanieczyszczenia fekaliów
Ścieki bytowe
I grupa jakościowa dowożonych ścieków bytowych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenie dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | 2 500 | 12,30 |
2. | BZT5 | mg O2 / dm3 | 1 500 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | 1 500 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | 150 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 25 |
II grupa jakościowa dowożonych ścieków bytowych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenia dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | > 2 500 | 30,75 |
2. | BZT5 | mg O2 / dm3 | >1 500 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | > 1 500 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | >150 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | > 25 |
Ścieki z kabin przenośnych
I grupa jakościowa dowożonych ścieków z kabin przenośnych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenie dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | 15 000 | 78,80 |
2. | BZT5 | mg O2 / dm3 | 9 000 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | 9 000 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | 900 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 150 |
II grupa jakościowa dowożonych ścieków z kabin przenośnych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenia dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | > 15 000 | 157,60 |
2. | BZT5 | mg O2 / dm3 | > 9 000 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | > 9 000 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | > 900 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | > 150 |
Ścieki przemysłowe
I grupa jakościowa dowożonych ścieków przemysłowych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenia dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | 5 000 | 26,10 |
2. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 | mg O2 / dm3 | 2000 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | 3 000 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | 300 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 50 | |
6. | Węglowodory ropopochodne | mg/dm3 | 5 |
II grupa jakościowa dowożonych ścieków przemysłowych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenia dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | 5001 – 8 000 | 52,20 |
2. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 | mg O2 / dm3 | 2 001 – 4 000 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | 3 001 – 5 000 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | 301 – 600 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | 51 – 80 | |
6. | Węglowodory ropopochodne | mg/dm3 | 5,1 - 15 |
Powyżej II grupy jakościowej dowożonych ścieków przemysłowych | ||||
L.p. | Wskaźniki | Jednostka | Stężenia dopuszczalne | Cena jednostkowa brutto [zł/m3] |
1. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową – ChZTCr | mg O2 / dm3 | > 8 000 | 104,40 |
2. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT5 | mg O2 / dm3 | > 4 000 | |
3. | Zawiesina ogólna | mg / dm3 | > 5 000 | |
4. | Azot ogólny | mg N / dm3 | > 600 | |
5. | Fosfor ogólny | mg P / dm3 | > 80 | |
6. | Węglowodory ropopochodne | mg/dm3 | > 15 |
Do podanych cen doliczono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto zostanie odpowiednio zmieniona.
Procedura przyjmowania ścieków dowożonych
ŚCIEKI BYTOWE | ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE |
---|---|
1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający: - dane podmiotu typu: NIP, REGON itp. - kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością) - określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc | 1. Wniosek o zawarcie umowy zawierający: - dane podmiotu typu: NIP, REGON itp. - kopia pozwolenia Wójta/Burmistrza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wykaz samochodów asenizacyjnych (wraz z ich objętością) - określenie szacunkowej ilości ścieków na dobę i na miesiąc - jeśli jest to wymagane (ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego) - kopię pozwolenia wodnoprawnego na zrzut tych ścieków |
2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO” a Wnioskodawcą określająca m.in.: - dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości - zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.: a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia; b) odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe; c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen; d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór; e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe; f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni. | 2. Umowa zawarta pomiędzy MPI „KOS_EKO” - dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wraz z ich stawkami podstawowymi i podwyższonymi w przypadku przekroczenia tych wartości - zakaz wprowadzania ścieków zawierających m.in.: a) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skóry, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia; b)odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe; c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85º C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen; d) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór; e) szlam, osady z osadników gnilnych, osady ściekowe; f) części stałe, krew, sierść, szczecina i tłuszcze z ubojni i masarni. |