Zbiorcze dane dotyczące majątku spółki
Lp | Wyszczególnienie | wartość netto (w zł)* |
---|---|---|
I | Wartości niematerialne i prawne | 209 722,12 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 26 987 536,47 |
1. | Środki trwałe | 24 543 248,86 |
a) | grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 181 972,37 |
b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej i wodnej | 17 875 079,22 |
c) | urządzenia techniczne i maszyny | 4 549 307,13 |
d) | środki transportu | 796 493,75 |
e) | inne środki trwałe | 140 396,39 |
2. | Środki trwałe w budowie | 2 444 287,61 |
III | Nalezności długoterminowe | 1 019,89 |
IV | Inwestycje długoterminowe ( akcje) | 0 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 952,50 |
Aktywa trwałe ogółem | 27 425 230,98 |
* stan z dnia 31.12.2017 r. według bilansu za rok 2017