Obowiązująca taryfa dla ciepła
Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców A | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | roczna | zł/MW | 137 948,40 |
rata miesięczna | 11 495,70 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 73,76 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 33,10 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna | zł/MW | 79 319,04 |
rata miesięczna | 6 609,92 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 26,91 | |
Grupa odbiorców A1 | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | roczna | zł/MW | 137 948,40 |
rata miesięczna | 11 495,70 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 73,76 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 33,10 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna | zł/MW | 53 759,88 |
rata miesięczna | 4 479,99 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 19,86 | |
Grupa odbiorców B | j.m. | NETTO | |
cena za zamówioną moc cieplną | roczna | zł/MW | 137 948,40 |
rata miesięczna | 11 495,70 | ||
cena ciepła | zł/GJ | 73,76 | |
cena nośnika ciepła | zł/m3 | 33,10 | |
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | roczna | zł/MW | 93 965,64 |
rata miesięczna | 7 830,47 | ||
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 26,61 |
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
MPI KOS-EKO stosuje trzy różne ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło, które jest uzależnione od miejsca - granicy odpowiedzialności eksploatacyjnej sprzedawcy i odbiorcy. Granicą w grupie A i A1 jest własność węzła cieplnego a dla grupy B – lokalizacja za węzłem grupowym.
Oficjalnie obowiązujący podział:
GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”,
GRUPA A 1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „KOS-EKO” oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,
GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Średnica przyłącza z rur preizolowanych | Stawka opłaty za przyłączenie do sieci | |
na terenie bez nawierzchni utwardzonej | na terenie z nawierzchnią utwardzoną | |
Dn | [zł/mb] | |
25 | 289,29 zł | 320,34 zł |
32 | 303,29 zł | 334,34 zł |
40 | 229,76 zł | 260,81 zł |
50 | 266,94 zł | 297,99 zł |
65 | 314,29 zł | 345,34 zł |
80 | 448,27 zł | 479,32 zł |
Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.